| Tweet |
Dari ketiga generasi dari keluarga Galaxy S tersebut tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apakah itu dari sisi perangkat keras (hardware) atau perangkat lunak (software) yang dimiliki oleh ketiga telepon pintar ini.
Seperti Samsung Galaxy S III misalnya, apa yang terbaru disana? Pertama kalinya Samsung menyematkan fitur untuk mendeteksi pertanyaan dan perintah suara, yang diberi nama S Voice pada Galaxy S III. Dengan adanya S Voice ini, maka, hanya dengan mengucapkan "Hi Galaxy" perangkat Samsung Galaxy ini langsung aktif. Dan, Hanya dengan mengucapkan "I want to take a picture" fitur kamera langsung aktif. kelebihan lainnya dari fitur S Voice adalah dapat memunculkan aplikasi cuaca, kalender, dan melakukan panggilan telepon dengan menyebut nama yang disimpan di kontak.
Samsung Galaxy S II sendiri sampai saat ini merupakan smartphone dengan penjualan tercepat sepanjang sejarah perusahaan Samsung. Karena, pengirimannya telah mencapai 20 juta unit lebih ke seluruh dunia. Selama 10 bulan sejak Samsung meluncurkan Galaxy S II.

Untuk lebih jelas tentang Galaxy S III vs Galaxy S Sebelumnya bisa kita lihat dari segi spesifikasi hardware yang dimiliki oleh keluarga Galaxy S andalan samsung ini.
| Galaxy S III | Galaxy S II | Galaxy S | |
| Prosesor | quad core 1,4GHz Cortex-A9 | dual core 1,2GHz Cortex A-9 | 1GHz Cortex-A8 |
| RAM | 1GB | 1GB | 512MB |
| Sistem operasi | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | Android 2.3 (Gingerbread), tersedia upgrade Android 4.0 | Android 2.1 (Éclair), tersedia upgrade Android 2.3 |
| Memori internal | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB | 8GB / 16GB |
| Layar | Super AMOLED 4,8 inci (720 x 1280), 306 ppi, Gorilla Glass 2 | Super AMOLED Plus 4,3 inci (480 x 800), 217 ppi, Gorilla Glass | Super AMOLED 4 inci (400 x 800), 233 ppi, Gorilla Glass |
| Koneksi internet | GSM, HSPA, Wi-Fi, 4G LTE (regional) | GSM, 3G, HSPA, Wi-Fi | GSM, 3G, HSPA, Wi-Fi |
| Konektivitas | bluetooth, MicroUSB, MicroSD, jack audio 3,5mm, DLNA | bluetooth, MicroUSB, MicroSD, jack audio 3,5mm, DLNA | bluetooth, MicroUSB, MicroSD, jack audio 3,5mm, DLNA |
| Kamera | 8MP dengan LED Flash dan auto fokus, HDR. Kemampuan merekam video 1080p | 8MP dengan LED Flash dan auto fokus. Kemampuan merekam video 1080p | 5MP, auto fokus. Kemampuan merekam video 720p |
| Kamera depan | 1,9MP | 2MP | VGA |
| Baterai | 2100 mAh | 1650 mAh | 1500mAh |
| Berat | 133 gram | 116 gram | 119 gram |
| Dimensi | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 125,3 x 66,1 x 8,5 mm | 122,4 x 64,2 x 9,9 mm |
| Dirilis | Mei 2012 | Aprix 2011 | Maret 2010 |
Description: Perbandingan antara Galaxy S III dengan Galaxy S II dan pendahulunya Galaxy S




